Outlet
- Home
- Outlet
Outlet
Stany na dzień 06.06.2023 godzina 12.00
Tylko teraz prezent gratis! Złóż zamówienie za:
min. 1000 zł i otrzymaj Kubek.

min. 2000 zł i otrzymaj Zegar.

min. 5000 zł i otrzymaj PowerBank.

Omron
Wago
Eaton Moeller
Turck
Phoenix
Harting
Schneider
SystemPlast
ABB
Pozostałe
Omron
Kod | Nazwa | Szt. | Cena netto PLN |
E2A-M12KS04-WP-C1 2M | Czujnik indukcyjny w mosiężnej obudowie, M12, czoło zakryte, zasięg działania 4,0mm, dł. gwintu 34mm dł. całkowita 50mm, wyjście NPN, tryb działania NO | 3 | 115,698 |
E2A-M12LN08-M1-B2 | Czujnik indukcyjny w mosiężnej obudowie cylindrycznej, czoło odkryte, zasięg działania 8mm, dł. gwintu 56mm dł. całkowita 70mm, PNP, NC | 3 | 108,383 |
EE-1010 2M | Czujniki Fotoelektryczne | 2 | 16,401 |
E2A-M18KS05-M1-B2 | Czujnik indukcyjny M18, czoło zakryte, zasięg działania 5mm, złącze M12, NC | 1 | 106,535 |
E2A-S08LS02-WP-B2 2M | Czujnik indukcyjny w obudowie ze stali nierdzewnej, M8, czoło zakryte, zasięg działania 2mm, dł. gwintu 49mm, dł. całkowita 62mm, PNP/NC | 1 | 108,449 |
E3T-SL23M 2M | Czujniki Fotoelektryczne | 1 | 291,962 |
E3Z-T81 2M | Czujniki Fotoelektryczne | 2 | 374,22 |
K3MA-J 24AC/DC | Cyfrowe Wskaźniki Tablicowe | 1 | 657,36 |
PF083A+ | Podstawki | 1 | 16,335 |
NB5Q-TW01B | Panel kolorowy LCD TFT 5,6", 320 ×?234 punkty, port USB „Host”, Ethernet | 1 | 1380,665 |
AX-FIM3010-SE-V1 | MX footprint RFI filter, 10A, 400VAC, three phase, for 1.5 to 3.0KW models | 1 | 148,17 |
XS5F-D421-J80-F | Sensor connector, M12 4-pin, Straight female connector, IP69K, Robot cable, 10m | 4 | 130,944 |
XW5Z-S2.5LB-1-10 | Marked Label for terminal blocks 2.5 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 1-10 | 1 | 0,957 |
XW5Z-S6.0LB-1-10 | Oznacznik 6 mm2 | 5 | 0,858 |
XW5Z-S2.5LB | Oznakowanie na listwy zaciskowe Moduł śrub 2,5 mm2 o szerokości 5 mm i 10 mm | 25 | 0,517 |
XW5T-S4.0-FU5 | Fuse terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm2, width 6 mm, fuse block for 5 mm, color gray | 40 | 10,527 |
XW5Z-S2.5LB-11-20 | Marked Label for terminal blocks 2.5 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 11-20 | 27 | 0,957 |
XW5Z-S2.5LB-21-30 | Marked Label for terminal blocks 2.5 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 21-30 | 27 | 0,957 |
XW5Z-S2.5LB-31-40 | Marked Label for terminal blocks 2.5 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 31-40 | 2 | 0,726 |
XW5Z-S2.5LB-41-50 | Marked Label for terminal blocks 2.5 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 41-50 | 6 | 0,726 |
XW5Z-S2.5LB-51-60 | Marked Label for terminal blocks 2.5 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 51-60 | 6 | 0,726 |
XW5Z-S2.5LB-61-70 | Marked Label for terminal blocks 2.5 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 61-70 | 7 | 0,726 |
XW5Z-S2.5LB-71-80 | Marked Label for terminal blocks 2.5 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 71-80 | 6 | 0,726 |
Y92A-49N | Watertight cover for DIN48x96mm device, IP66, plastic | 1 | 207,515 |
XW5S-S4.0-5 | Listwa poprzeczna listew zaciskowych Modół śrub 4 mm2, 5 biegunów, Żółty kolor | 5 | 2,673 |
XW5T-S2.5-1.1-2 | Multi-tier terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 2.5 mm2, width 5 mm, color gray | 20 | 5,269 |
E2B-M12KN05-WP-B1 5M | Czujnik zbliżeniowy, indukcyjny, mosiądz niklowany, krótka obudowa, M12, 5 mm, DC, trójżyłowy, PNP-NO, 5 m kabel | 1 | 58,212 |
XW5S-S4.0-3 | Cross bar for terminal blocks 4.0 mm2 screw models, 3 poles, Yellow color | 5 | 1,32 |
XW5T-P2.5-1.1-2 | Kostka zaciskowa na szynie DIN 14 AWG | 100 | 5,357 |
XW5Z-S4.0LB-31-40 | Marked Label for terminal blocks 4 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 31-40 | 10 | 0,726 |
XW5Z-S6.0LB-11-20 | Marked Label for terminal blocks 6 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 11-20 | 5 | 0,858 |
XW5Z-S6.0LB-21-30 | Marked Label for terminal blocks 6 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 21-30 | 5 | 0,858 |
XW5Z-S6.0LB-31-40 | Marked Label for terminal blocks 6 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 31-40 | 4 | 0,858 |
XW5Z-S4.0LB-41-50 | Marked Label for terminal blocks 4 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 41-50 | 5 | 0,726 |
XW5Z-S6.0LB-41-50 | Marked Label for terminal blocks 6 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 41-50 | 4 | 0,858 |
XW5Z-S4.0LB-51-60 | Marked Label for terminal blocks 4 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 51-60 | 5 | 0,726 |
XW5Z-S6.0LB-51-60 | Marked Label for terminal blocks 6 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 51-60 | 5 | 0,858 |
XW5Z-S4.0LB-61-70 | Marked Label for terminal blocks 4.0 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 61-70 | 5 | 0,726 |
XW5Z-S6.0LB-61-70 | Marked Label for terminal blocks 6.0 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 61-70 | 4 | 0,858 |
XW5Z-S4.0LB-71-80 | Marked Label for terminal blocks 4.0 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 71-80 | 5 | 0,726 |
XW5Z-S6.0LB-71-80 | Marked Label for terminal blocks 6.0 mm2 screw models, 10 plastic labels marked sequentially 71-80 | 5 | 0,858 |
PYDN-6.2-200S | Accessory for G2RV-SR/G3RV-SR, Cross bar, 20 poles, Blue color | 2 | 14,245 |
PYDN-6.2-200R | Accessory for G2RV-SR/G3RV-SR, Cross bar, 20 poles, Red color | 2 | 14,3 |
Wago
Kod | Nazwa | Szt. | Cena netto PLN |
753-110 | wtyczka do serii 753 | 2 | 8,723 |
281-311 | ścianka końcowa szara | 1 | 1,023 |
222-415 | złączka uniwersalna 5 x 4 mm | 40 | 1,804 |
2010-1204 | TOPJOBS złączka 2-przewodowa 10 mm2 niebieska | 37 | 4,983 |
2010-1207 | TOPJOBS złączka 2-przewodowa 10 mm2 żółto-zielona | 34 | 10,846 |
2002-403 | TOPJOBS mostek grzebieniowy 3-bieg. jasnoszary | 27 | 1,573 |
2004-410 | TOPJOBS mostek grzebieniowy 10-bieg. jasnoszary | 20 | 14,905 |
281-101 | złączka 2-przewodowa 4 mm2 szara | 68 | 2,673 |
2010-1304 | TOPJOBS złączka 3-przewodowa 10 mm2 niebieska | 7 | 7,755 |
793-5501 | oznaczniki WMB bez nadruku | 5 | 8,25 |
2006-1291 | TOPJOBS ścianka końcowa szara | 172 | 1,155 |
2004-1291 | TOPJOBS ścianka końcowa szara | 41 | 1,111 |
281-107 | złączka PE 2-przewodowa 4 mm2 żółto-zielona | 50 | 9,097 |
249-119 | wysuwana podstawka oznacznika | 20 | 1,122 |
2002-1301 | TOPJOBS złączka 3-przewodowa 2,5 mm2 szara | 100 | 2,651 |
281-104 | złączka 2-przewodowa 4 mm2 | 30 | 2,717 |
264-701 | złączka 2-przewodowa 2,5 mm2 szara | 500 | 1,617 |
280-584 | złączka do czujników zasilająca 2,5 mm2 | 30 | 4,906 |
280-833 | złączka 4-przewodowa 2,5 mm2 szara | 13 | 4,642 |
280-834 | złączka 4-przewodowa 2,5 mm2 niebieska | 80 | 4,114 |
283-317 | ścianka końcowa pomarańczowa | 5 | 1,881 |
791-107 | złączka do ekranów 6,5 mm | 20 | 10,23 |
793-4503 | oznaczniki WMB 10 x 11…20 | 1 | 7,942 |
793-4552 | oznaczniki WMB 50 x +/- | 7 | 7,403 |
793-569 | oznaczniki WMB 10 x 51…60 | 1 | 7,678 |
858-304 | przekaźnik przemysłowy 24V DC 4p na podstawce | 2 | 33,308 |
870-410 | mostek grzebieniowy 10-torowy jasnoszary | 12 | 4,906 |
2000-1207 | TOPJOBS złączka 2-przewodowa 1,0mm2 żółto-zielona | 66 | 11,495 |
2001-171 | blokada izolacji 0,75-1 mm2 ciemnoszara | 50 | 0,363 |
2002-1211/1000-410 | TOPJOBS złączka 2-przewodowa 2,5 mm2 diodowa szara | 88 | 8,481 |
2002-1403 | TOPJOBS złączka 4-przewodowa 2,5 mm2 czerwona | 32 | 3,641 |
2002-3221/1000-413 | TOPJOBS złączka 3-piętrowa 2,5 mm2 diodowa szara | 18 | 17,347 |
2002-3231 | TOPJOBS złączka 3-piętrowa 2,5 mm2 L/L/L szara | 10 | 9,064 |
2002-4127 | TOPJOBS złączka 4-piętrowa 2,5 mm2 L/L/L/PE szara | 319 | 14,388 |
2002-434 | TOPJOBS mostek przeskokowy z 1 na 4 jasnoszary | 11 | 2,849 |
2003-7692 | TOPJOBS ścianka końcowa pomarańczowa | 20 | 1,243 |
2016-1292 | TOPJOBS ścianka końcowa pomarańczowa | 3 | 1,386 |
2016-1304 | TOPJOBS złączka 3-przewodowa 16 mm2 niebieska | 20 | 9,196 |
857-152 | przekaźnik 24V DC 1p | 10 | 14,575 |
2000-2292 | ścianka końcowa pomarańczowa | 15 | 0,946 |
2000-410 | mostek grzebieniowy 10-biegunowy jasnoszary | 9 | 6,974 |
2002-1394 | TOPJOBS ścianka rozdzielająca pomarańczowa | 5 | 1,023 |
2002-4191 | ścianka końcowa szara | 75 | 1,199 |
2002-820 | TOPJOBS pusty wtyk typ 3 | 3 | 5,731 |
2016-7692 | TOPJOB S ścianka koncowa pomarańczowa | 1 | 1,265 |
2016-7792 | TOPJOBS ścianka końcowa pomarańczowa | 18 | 1,254 |
2002-810 | pusty wtyk typ 2 | 4 | 3,85 |
831-3104 | gniazdo | 6 | 13,695 |
2022-106/144-000 | 1-przewodowe gniazdo; z płytką odciążającą przewody i zaczepem ryglującym; do montażu wtykowego w złączkach bazowych; z możliwością kodowania; 6-bieg.(50szt) | 30 | 13,64 |
2000-5391 | ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 1 mm; do złączek 3-przewodowych | 10 | 1,353 |
713-1431/037-000 | 0.8 x 0.8 mm solder pin konstrukcja kątowa, czarny | 1 | 12,749 |
Eaton Moeller
Kod | Nazwa | Szt. | Cena netto PLN |
M22-D-G-X1/KC11/I | Przycisk sterowniczy 22mm zielony 1Z 1R z samopowrotem | 1 | 44,297 |
P3-100/EA/SVB/N | Łącznik krzywkowy 0-1 3P+N 100A do wbudowania | 1 | 411,268 |
BBS-2/FL | Izolator 2 bieg. dla szyn plaskich | 1 | 26,543 |
NZM2-XIPK | IP2X Zabezpieczenie przed dotykiem 3-bie | 2 | 43,769 |
NZMB2-A200 | Wyłącznik mocy 3-bieg. 200A BG2 | 1 | 1652,926 |
NZMB2-A300 | Wyłącznik mocy 3-bieg. 300A | 1 | 1621,752 |
CLS6-C2/2-DP | Wyłączniki nadprądowy 2-bieg | 2 | 59,059 |
LTS-160/00/3-F | Rozł. bezp. LTS do montażu na płycie | 2 | 107,734 |
CKN6-6/1N/B/003-DE | Wył.nadpr. z mod. różnic., 1+N-bieg. | 4 | 84,216 |
EVG-1PHAS/2MODUL | Szyna do łączenia aparatury modułowej | 4 | 2,585 |
CLS6-C25-DP | Wyłącznik nadprądowy 1P C 25A 6kA AC CLS6-C25-DP | 7 | 9,042 |
CLS6-C32-DP | Wyłączniki nadprądowy 1-bieg | 8 | 13,09 |
DILM7-10(24V50/60HZ) | Stycznik mocy, I=7A [AC-3] 1Z 0R | 2 | 63,987 |
DILM17-10(RDC24) | Stycznik mocy 17A 3P 24V DC 1Z 0R | 2 | 159,247 |
40DILE | Moduł styków pomocniczych 4Z R;mont.cen | 1 | 33,121 |
CLS6-C50-DP | Wyłączniki nadprądowy 1-bieg | 8 | 24,75 |
DILM80(230V50HZ,240V60HZ) | Stycznik mocy, I=80A [AC-3] | 1 | 478,632 |
M22-XAM | Brzęczyk BA9s,18-30V,sygnał ciągły | 6 | 33,693 |
CLS6-C2/3-DP | Wyłączniki nadprądowy 3-bieg | 1 | 68,123 |
M22-XC-Y | Element kodujący | 10 | 1,716 |
M22-LEDC230-W | Dioda LED biala U=230V moc. tył | 3 | 23,727 |
CLS6-C10-DP | Wyłącznik nadprądowy 1P C 10A 6kA AC CLS6-C10-DP | 1 | 11,627 |
CLS6-C6-DP | Wyłączniki nadprądowy 1-bieg | 12 | 13,09 |
3S550FR | UPS 3S 550 PL | 2 | 263,263 |
SL7-L-B | Moduł do żarówki BA15d (bez żarówki)- niebieski | 2 | 59,62 |
Turck
Kod | Nazwa | Szt. | Cena netto PLN |
QS18VP6RQ8 | Czujnik fotoelektryczny przeciwsobny – odbiornik; obudowa uniwersalna prostopadłościenna z gwintowanym czołem M18; zakres detekcji 20m; wyjście PNP NO i NZ; złącze M12 | 1 | 270,798 |
NI50U-QV40-AP6X2-H1141 | Czujnik indukcyjny | 2 | 90,398 |
NI30U-M30-AN6X-H1141 | Czujnik indukcyjny | 3 | 308,308 |
SK8 | Ekranowane złącze | 3 | 165,583 |
PKG3M-2/TXL | Przewód 2m, PUR, iskroodporny, 3-żyłowy, zakończony złączem M8, żeńskim, prostym, 3-pinowym | 5 | 23,518 |
PKG3M-0,6-PSG3M/TXL | Przewód przedłużający, Złącze żeńskie M8, kątowe, 3-pinowe, Złącze M8, proste, 3-pinowe, przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych, zwiększona odporność na iskry spawalnicze | 5 | 30,437 |
B-TL70-Q8 | Moduł bazowy do kolumny TL70, gwint montażowy M30, wtyczka M12 8pin | 3 | 137,544 |
T30SCP6FF400Q | Czujnik T30SCP6FF400Q | 2 | 438,977 |
RKC4T-2/TEL | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 3-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; | 1 | 28,281 |
PKG3M-20/TXL | Przewód M8. 3 pinowy. 20m | 5 | 56,826 |
PSGS4M-4416-1M | Przemysłowy przewód Ethernet/PROFINET | 1 | 46,046 |
PSGS4M-4416-5M | Przemysłowy przewód Ethernet/PROFINET | 5 | 89,562 |
WKC4.441T-20/TEB | WKC4.441T-20/TEB | 8 | 71,808 |
WKC4.441T-30/TEB | WKC4.441T-30/TEB | 5 | 93,214 |
PSGS4M-PSGS4M-4416-1M | PSGS4M-PSGS4M-4416-1M Industrial Ethernet/PROFINET Cable – PUR Cable Jacket | 1 | 60,83 |
Phoenix
Kod | Nazwa | Szt. | Cena netto PLN |
REL-MR- 24DC/21-21 | Przekaźnik osobny | 1 | 11,055 |
NLS-CU 3/10 SN 1000MM | Szyna zbiorcza N | 1 | 42,372 |
ST-BE | Wtyki do elementów konstrukcyjnych | 10 | 5,28 |
BG/S | Wspornik ukośny | 2 | 6,743 |
UK 5-HESI | Zabezpieczający zacisk szeregowy | 38 | 20,185 |
AB/SS-M | Element podporowy | 7 | 5,346 |
FL SWITCH SFNB 5TX | Switch Ethernet, 5 portów TP-RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji 10/100 Mb/s (RJ45), funkcja automatycznego krosowania | 1 | 214,5 |
FBS 50-5 | Mostek wtykany | 3 | 40,436 |
PROT-M12 | Śruba zamykająca | 5 | 2,541 |
PLC-BPT- 24DC/21 | Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe: 24 V D | 8 | 16,632 |
SKS 8 | Złącze zaciskowe ekranu | 6 | 13,552 |
PMH 1:ZAHLEN 0 | Tuleje do oznaczania przewodów | 1000 | 0,132 |
UC-TM 5 CUS | Oznacznik do zacisków | 4 | 30,91 |
FBS 50-5 BU | Mostek wtykany | 3 | 35,882 |
ABN 2/SS | Element podporowy | 28 | 4,037 |
RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 | Moduł przekaźnikowy | 20 | 39,721 |
Harting
Kod | Nazwa | Szt. | Cena netto PLN |
9330006123 | Han E M Crimp Contact Au 2.5 mm/14AWG | 70 | 6,0489 |
9140083001 | Han modular | 1 | 15,07 |
9330162701 | Han 16E-bu-s. Wkłady, Przyłączenie śrubowe, Żeński, Poliwęglan (PC), RAL 7032 (szary żwirowy), Prąd znamionowy: ?16 A, Rozmiar: 16 B, Kontakty: 16, Przekrój przewodu: 0.75 … 2.5 mm2, Stop miedzi, Ag | 1 | 9,031 |
19200009962 | Adapter for Han 3A – M20x1.5 | 10 | 91,069 |
9300100305 | Obudowa: do złącz HAN; Han; kołnierz (4 otwory), na panel; IP65 | 14 | 40,4294 |
9210253101 | Złącze H-D 25 BCM | 2 | 25,2296 |
9140006456 | Pneum. contact metal OD 6 female | 2 | 15,741 |
9140052601 | Han E Screw module-M Han E module, Screw termination, Male, Contacts: 5, Conductor cross-section: 0.5 … 2.5mm2, Rated current: 16A, Polycarbonate, RAL 7032 (pebble grey), Copper alloy, Silver plated | 3 | 19,547 |
9451511141 | RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled | 50 | 37,224 |
19200161440 | Han A Hood Top Entry LC 2 Pegs M20 | 2 | 30,4513 |
Schneider
Kod | Nazwa | Szt. | Cena netto PLN |
XACA2013 | KASETA STEROWNICZA 2 PRZYC.+STOP 1NO | 1 | 147,499 |
XS508B1PAL2 | CZUJNIK INDUKCYJNY 1.5MM DC PNP/NO | 1 | 105,391 |
ZALVB4 | ZESTAW ŚWIETLNY Z LED 24V CZERWONY | 4 | 19,954 |
XB5AW33B5 | PODŚ.PRZYCISK LED NO+NZ 24V ZIELONY | 1 | 44,935 |
VCF01GE | ROZŁ. GŁÓWNY BEZP. W OBUDOWIE 16A | 1 | 151,459 |
LC1K0610B7 | STYCZ.3BIEGUN.K AC3-6A;24VAC SP.1NO ŚR | 2 | 41,558 |
WNT100C01 | Łącznik 1-biegunowy biały | 27 | 10,032 |
LV431630 | NSX250F TM250D 3P | 2 | 2075,282 |
A9D07606 | iDPNHVigi10000-A30-B6-1N | 1 | 167,167 |
A9S65291 | iSW-100-2 | 10 | 38,907 |
A9D31710 | DPNNVIGI-AC30-C10-3N | 1 | 155,881 |
SystemPlast
Kod | Nazwa | Szt. | Cena netto PLN |
55208R | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCF208R D40 (UCFXX208-40M-OEC) | 2 | 119,35 |
53205AR | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCPA205R D25 | 2 | 80,476 |
60206R | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCF206R D30 //zamienić na 15-635-05-2// | 1 | 104,445 |
50206R | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCF206R D30 | 4 | 86,801 |
59206NR/EC | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCFH R D30 UCFH206-30M-OEC | 2 | 110,506 |
58206AR | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCPA206R D30 | 4 | 95,425 |
55207N | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCF207N D35 | 3 | 111,397 |
54207NR/EC | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCFH R D35 | 1 | 99,418 |
50208R | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCF208R D40 UCFXX208-40M-CEC | 4 | 125,829 |
59208NR/EC | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCFH R D40 | 4 | 150,326 |
54208NR/EC | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCFH R D40 | 4 | 131,23 |
52205AR | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY | 4 | 86,053 |
52205ER | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY | 2 | 86,053 |
55207VR/EC | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCFQ-R 207 D35 | 1 | 112,849 |
50208VR/EC | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCFQ R 208 D40 | 6 | 132,495 |
50101. | OSŁONA | 2 | 10,197 |
11740CR | GRIPPER GS 1 (K325) EPDM-PP (IVORY) | 2 | 14,729 |
50208V/SS-EC | ZESPÓŁ ŁOZYSKOWY UCFQ 208 D40 | 1 | 316,602 |
ABB
Kod | Nazwa | Szt. | Cena netto PLN |
CR-P024DC2 | Przekaźnik A1-A2=24V DC, 2 styki c/o 250V/8A | 8 | 6,633 |
LS32P41B11 | Wyłacznik krańcowy (krańcówka) 400 V/AC 1.8 A Dźwignia z rolką LS32P41B11 | 4 | 44,539 |
PS1-5-0-65 | Szyna łącząca 5×3-fazowa 65A | 2 | 31,185 |
GJL1313001R0101 | Stycznik BC7-30-10-P-24DC | 1 | 64,372 |
1SCA022763R5040 | OT250E03K Rozłącznik izolacyjny 250A, 3P, napęd z przodu, z rączką mocowaną na aparacie, montaż na płycie montażowej, zestaw śr | 1 | 580,646 |
Pozostałe
Kod | Nazwa | Szt. | Cena netto PLN |
AI-485 | AI-485 Adaptor Adapter wejścia RS485 | 1 | 46,838 |
SI2K41827W | Tabliczka do uchwytów pod przyciski i lampki 8x27mm biała | 1 | 349,932 |
SI2KFX0615W | Etykieta winylowa samoprzylepna biała 6x15mm | 1 | 408,639 |
MBS-13060-0000000 | ASK 41.4 400/5A 5VA cl.1 | 5 | 72,93 |
MBS-13061-0000000 | Przekładnik ASK 41.4 400/5A 10VA cl.1 | 7 | 65,45 |
ASK 41.4 750/1A 10VA cl.1 | Przekładnik | 1 | 107,525 |
OR3FA-T-10-7,5-7,5 | trójnik T Snap Lock 90, 10 – 7,5 – 7,5 | 1 | 123,2 |
OR1A-BVTD-484848GT | złaczka rozgał. VTD; typ T; rura NW 48, 48, 48; czarny | 4 | 60,599 |
CR 2016 | Bateria litowa CR2016 3V /blister 2szt./ | 19 | 3,608 |
BCC M425-0000-1A-036-VS8334-020 | Złącze z przewodem Przyłącze=M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Przewód=PVC ekranowany szary, 2.00 m, Liczba żył=3, Temperatura przewodu, ułożeniena stałe=-20…105 °C, Napięcie robocze Ub=250 VDC | 2 | 73,612 |
IPRK 95/44 L.2 | Czujnik optyczny | 1 | 753,632 |
R912005720 | Falownik 2.2 kW, 5.6 A, zasilanie 3-fazowe, 3 x 380…400 V, 50/60 Hz, sterowanie V/f skalarne, z wyświetlaczem | 5 | 777,491 |
R912005745 | Falownik 1.5 kW, 4.0 A, zasilanie 3-fazowe, 3 x 380…400 V, 50/60 Hz, sterowanie V/f skalarne lub SVC wektorowe, z wyświetlaczem | 1 | 685,311 |
R912005722 | Falownik 4.0 kW, zasilanie 3-fazowe, 3 x 380…400 V, 50/60 Hz, sterowanie V/f skalarne, z wyświetlaczem EFC3610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 952,292 |
R900017455 | USZCZ. OKRĄGŁA 11,18X1,6X1,78NBR90 | 1 | 8,14 |
R900001887 | O-RING 28,3X1,78-N-FKM80 | 4 | 5,775 |
42-00010 | Wtyk żeński M8 3 pin prosty A-code 4-5,5 mm field-attachable screw | 2 | 17,622 |
132F0001 | Przetwornica częstotliwości VLT® Micro Drive FC-51 0.18 KW, 200 – 240 VAC, IP20 FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX | 3 | 287,32 |
037H0112 | STYK POMOCNICZY CB-NC | 1 | 6,864 |
132F0026 | Przetwornica częstotliwości VLT® Micro Drive FC-51 4.0 KW, 380 – 480 VAC, IP20 FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX | 1 | 1823,976 |
042N7508 | Cewka 9W 24V/50 IP00 | 1 | 80,058 |
80FE | Bezpiecznik do ochrony półprzewodników 80A 690V typ BS88 | 6 | 42,119 |
44-189-29 | Konektor męski | 30 | 0,825 |
DK-35A | Zestaw montażowy do szyn DIN 35mm | 99 | 9,35 |
43025-1800 | Obudowa złącza zagniatanego, 3mm, 18-Pin, 2-rzęd., żeńska, prosta, materiał: PET | 1 | 3,641 |
J-60W 78mm R7s 220-240V | Żarnik halogenowy | 12 | 3,41 |
JC-20W4/EK BASIC | Żarówka halogenowa 20W 12V G4 | 3 | 0,682 |
002640023 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA CYLINDRYCZNA, KLASA GG WG. NFC, BEZ WSKAŹNIKA, WLK. 22X58MM, AC 500V, 80A | 6 | 11,704 |
8718696565605 | CLA LEDspotMV D 5.5-50W GU10 827 36D | 28 | 14,025 |
13344 | Przewód elastyczny 300/500 szary bezhalogenowy Megaflex 500 2×0,5 | 100 | 3,003 |
EDS-205A | Niezarządzalny switch przemysłowy, 5 portów 10/100BaseTx, temp. pracy od -10 do 60 stopni C | 2 | 394,35 |
DR-UPS40 | Moduł redundantnego zasilania 24~29V 40A | 1 | 185,625 |
EDR-120-24 | Zasilacz na szynę DIN 120W 24V 5A | 2 | 107,778 |
HDR-150-12 | Zasilacz na szynę DIN 135W 12V 11.3A | 1 | 108,405 |
0822334202 | Mini-siłownik O25mm, Przyłącze G 1/8, dwustronnego działania, z tłokiem magnetycznym, Amortyzacja: elastyczny, zabezpieczony przed korozją, skok 25 MNI-DA-025-0025 | 2 | 150,601 |
R412005093 | Przyłącze kątowe śrubowe,gwint zewnętrzny G1/2, Przyłącze wtykowe d=8 QR1-S-RVT-G012-DA08 | 1 | 20,053 |
R480054679 | SIŁ. Z TŁOCZYSKIEM PRA-DA-063-0400-0-2-2-4-1-1-BAS | 1 | 455,158 |
0820038652 | ZAWÓR ELEKTROMAG.CD02-5/2DS-024DC | 1 | 283,613 |
1829234072 | Nakrętka tablicy, Seria AS-MBR-…-W06 – AS3-MBR-X000-W06-M42-MS | 4 | 9,306 |
0822406910 | Siłownik wkręcany SWN-SA-10-005-M16X1,5 | 1 | 72,6 |
RC 12,7/6,4 YL-GR | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA | 1 | 2,145 |
TK 50/8 | TAŚMA KABLOWA | 4 | 40,645 |
KOI 6/8 | Końcówka kablowana izolowana /1opk=100szt/ | 7 | 31,251 |
563830 | Blok Dystrybucyjny Czteropolowy TD100/125AL | 3 | 50,336 |
TE_1-12-K10/100 | Końcówka tulejkowa zielona | 30 | 5,94 |
PA3OB-17-17-17 | Dystrybutor | 2 | 14,828 |
SE-1/4-B | Zawór sz.odp. | 1 | 128,392 |
QS-12H-10 | Złącze wtykowe | 10 | 14,949 |
QSL-3/8-12-20 | Złącze wt.-L QSL-3/8-12-20 Opk=20szt | 10 | 13,97 |
ADNGF-25-130-P-A | Siłow.komp. | 2 | 374 |
MS4-EM1-AGC-S | Zawór załączający MS4-EM1-AGC-S | 1 | 280,753 |
38-51-3-240-0060 | Przekaźnikowy moduł sprzęgający 1P 6A 230-240V AC/DC, linie długie | 6 | 55,649 |
40.52.7.012.0000 | Przekaźnik 2P 8A 12V DC, cewka czuła | 2 | 29,711 |
094-00-4-00000000 | Tabliczka opisowa biała do gniazd serii 94 | 6 | 0,341 |
094-91-3 | Plastikowy klip do gniazd serii 94.0x i 94.8x | 4 | 0,946 |
46.52.9.024.5040 | Przekaźnikprzemysłowy miniaturowy | 2 | 24,915 |
38.51.0.240.0060 | Przekaźnik interfejsowy serii 38: 1 P; 6 A; 220…240 V AC/DC | 1 | 47,487 |
EDK 16 | Dławnica wciskana, IP 65 | 10 | 1,342 |
E43300 | ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE | 3 | 98,945 |
AL1302 | IO-Link Master DL PN 8P IP67 z interfejsem Profinet | 1 | 1473,505 |
